Dossier : SNU40 Date : 11/06/2021 Exercice du 01/08/2018 au 31/07/2019 | ||
COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE au 31/07/2019 |
CHARGES
|
N
|
N-1
|
PRODUITS
|
N
|
N-1
|
CHARGES D'EXPLOITATION (I) | 38 801 | 43 625 | PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 34 704 | 34 296 |
ACHATS | 786 | 5 829 | COTISATIONS | 25 374 | 26 815 |
AUTRES CHARGES EXTERNES | 1 980 | 5 808 | SUBVENTIONS | 0 | 0 |
AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 18 239 | 15 314 | AUTRES PRODUITS | 9 330 | 7 482 |
IMPOTS ET TAXES | 0 | 0 | TRANSFERT DE CHARGES | 0 | 0 |
CHARGES DE PERSONNELS | 0 | 0 | REPRISES DES AMORT ET PROV | ||
AUTRES CHARGES | 17 796 | 16 464 | |||
DOT, AUX AMORT, ET PROVISIONS | 0 | 209 | |||
CHARGES FINANCIERES (II) | 0 | 0 | PRODUITS FINANCIERS (II) | 213 | 189 |
CHARGES EXCEPTIONNELLES (III) | 0 | 0 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (III) | 0 | 0 |
ENGAGEMENTS A REALISER SUR CONTRIBUTION DE FINANCEMENT (IV) | 0 | 0 | CONTRIBUTION DE FINANCEMENT - REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (IV) | 0 | 0 |
TOTAL (I+II+III+IV) | 38 801 | 43 625 | TOTAL (I+II+III+IV) | 34 917 | 34 486 |
SOLDE CREDITEUR : EXCEDENT |
SOLDE DEBITEUR : DEFICIT |
-3 884 | -9 139 |
...