Dossier : SNU40 Date : 11/06/2021 Exercice du 01/09/2016 au 31/07/2017 | ||
COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE au 31/07/2017 |
CHARGES
|
N
|
N-1
|
PRODUITS
|
N
|
N-1
|
CHARGES D'EXPLOITATION (I) | 40 321 | 29 954 | PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 33 404 | 34 100 |
ACHATS | 4 716 | 1 537 | COTISATIONS | 26 293 | 28 722 |
AUTRES CHARGES EXTERNES | 6 411 | 671 | SUBVENTIONS | 0 | 0 |
AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 11 537 | 10 698 | AUTRES PRODUITS | 7 111 | 5 378 |
IMPOTS ET TAXES | 0 | 0 | TRANSFERT DE CHARGES | 0 | 0 |
CHARGES DE PERSONNELS | 0 | 0 | REPRISES DES AMORT ET PROV | ||
AUTRES CHARGES | 16 406 | 15 587 | |||
DOT, AUX AMORT, ET PROVISIONS | 1 252 | 1 461 | |||
CHARGES FINANCIERES (II) | 0 | 0 | PRODUITS FINANCIERS (II) | 89 | 93 |
CHARGES EXCEPTIONNELLES (III) | 0 | 0 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (III) | 0 | 50 |
ENGAGEMENTS A REALISER SUR CONTRIBUTION DE FINANCEMENT (IV) | 0 | 0 | CONTRIBUTION DE FINANCEMENT - REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS (IV) | 0 | 0 |
TOTAL (I+II+III+IV) | 40 321 | 29 954 | TOTAL (I+II+III+IV) | 33 493 | 34 243 |
SOLDE CREDITEUR : EXCEDENT | 4 289 |
SOLDE DEBITEUR : DEFICIT |
-6 829 |
...